Katalog Softlens 6 Bulan
| No | Nama | Harga | Diameter | Kadar Air |
| 1 | a+ | 85000 | 14.5mm | 55% |
| 2 | b1 Circle black | 65000 | 14,7mm | 45% |
| 3 | B1 elegant | 60000 | 14,2mm | 45% |
| 5 | b1 Luxury | 60000 | 14,7mm | 45% |
| 6 | b1 Secret | 60000 | 14,7mm | 45% |
| 7 | b1 Sparkling | 60000 | 14,7mm | 45% |
| 8 | Babylook | 45000 | 15mm | 55% |
| 9 | BC be seen Next-G | 60000 | 14.5mm | 55% |
| 10 | Bio Lens | 50000 | 14.5mm | 43% |
| 11 | Catty lens | 50000 | 15.5mm | 55% |
| 12 | Cleopatra | 45000 | 16mm | 55% |
| 13 | Cupid kawai | 50000 | 14.5mm | 45% |
| 14 | Eyecom | 70000 | 14mm | 55% |
| 15 | Eyezone belle | 50000 | 14.5mm | 43% |
| 16 | eyezone yara | 50000 | 14,5mm | 45% |
| 17 | eyezone zahara | 50000 | 14.5mm | 45% |
| 18 | Fit2u | 45000 | 14.5mm | 43% |
| 19 | Gel Macaron | 55000 | 14.5mm | 55% |
| 20 | Ice No.1 | 55000 | 14.5mm | 42% |
| 21 | Ice No.8 | 55000 | 16mm | 42% |
| 22 | Lavender LE | 50000 | 14.5mm | 45% |
| 23 | Level6 | 50000 | 14.5mm | 55% |
| 24 | magnum 4in1 | 140000 | 14.5mm | 60% |
| 25 | magnum capucino | 85000 | 15mm | 60% |
| 26 | magnum gold | 130000 | 14.5mm | 60% |
| 27 | Manga aiko | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 28 | Manga Hikari | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 29 | Manga Keiko | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 30 | Manga Kimiko | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 31 | Manga Michiko | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 32 | Manga Naomi | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 33 | Manga Ryoko | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 34 | Manga Sakura | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 35 | milano | 45000 | 15mm | 55% |
| 36 | New Sky Soul | 55000 | 15mm | 55% |
| 37 | Omega daisy | 55000 | 14.2mm | 55% |
| 38 | Omega five | 85000 | 14mm | 60% |
| 39 | Omega Magnum | 160000 | 14.5mm | 55% |
| 40 | Omega Magnum Gold | 140000 | 14.5mm | 55% |
| 41 | Omega rainbow | 55000 | 16.5mm | 55% |
| 42 | Omega vanilla sky | 55000 | 14.2mm | 55% |
| 43 | Sexylook | 50000 | 14.5mm | 45% |
| 44 | Sky 1 | 50000 | 15mm | 55% |
| 45 | Sky aurora | 55000 | 16mm | 55% |
| 46 | Sky dubai | 50000 | 20mm | 55% |
| 47 | sky mercury | 45000 | 15mm | 55% |
| 48 | Sky Soul | 45000 | 16mm | 55% |
| 49 | Sky Soulmate | 45000 | 14.5mm | 55% |
| 50 | Sky Wonder | 45000 | 14.5mm | 55% |
| 51 | softlens emma | 45000 | 14.5mm | 55% |
| 52 | V1 Amore | 45000 | 14.5mm | 45% |
| 53 | V1 Expose | 45000 | 14.5mm | 45% |
| 54 | X2 baby blues | 70000 | 15mm | 55% |
| 55 | X2 baby eyes (picolli) | 70000 | 14,5mm | 42% |
| 56 | X2 bella | 70000 | 14.5mm | 42% |
| 57 | X2 bio color | 85000 | 14.5mm | 42% |
| 58 | X2 Bio Four Fushion | 85000 | 14.5mm | 45% |
| 59 | X2 Chic | 70000 | 15mm | 55% |
| 60 | X2 Clear | 90000 | 14,2mm | 42% |
| 61 | X2 Extreme | 110000 | 14.5mm | 42% |
| 62 | X2 fame | 70000 | 14.5mm | 42% |
| 63 | X2 Gold | 85000 | 14.5mm | 42% |
| 64 | X2 Manga | 50000 | 15.5mm | 42% |
| 65 | X2 new Diva | 70000 | 15mm | 42% |
| 66 | X2 Pop | 70000 | 14.5mm | 42% |
| 67 | Zuhra | 60000 | 14.5mm | 55% |
Katalog Softlens 1 Tahun
| No | Nama | Harga | Diameter | Kadar Air |
| 1 | Aimu medusa | 120000 | 17.8mm | 48% |
| 2 | Angel baby color | 120000 | 17.2mm | 50% |
| 3 | Barbie eye diamond | 120000 | 17.5mm | 45% |
| 4 | Barbie mirage | 115000 | 15.8mm | 50% |
| 5 | Barbie princess | 120000 | 17.2mm | 50% |
| 6 | Barbie pure black | 115000 | 15.8mm | 50% |
| 7 | Barbie super nudy | 115000 | 16mm | 48% |
| 8 | Candy rainbow | 130000 | 19.8mm | 62% |
| 9 | Coco diamond 3tone | 120000 | 18.2mm | 48% |
| 10 | Coco eye lavender | 130000 | 22mm | 48% |
| 11 | Diva Lolipop | 90000 | 17.2mm | 48% |
| 12 | Diva Queen | 90000 | 14.2mm | 50% |
| 13 | Diva Quennie | 120000 | 17.2mm | 50% |
| 14 | Diva Soul | 90000 | 14.8mm | 50% |
| 15 | Dubai 3tone | 90000 | 20.8mm | 55% |
| 16 | eos a3 | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 17 | Eos Adela | 90000 | 14.8mm | 38% |
| 18 | eos baby | 90000 | 15mm | 38% |
| 19 | eos BB colour (princess mint) | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 20 | eos big flower | 90000 | 14.8mm | 38% |
| 21 | eos briller | 90000 | 14.5mm | 38% |
| 22 | eos candy sugar | 90000 | 14.8mm | 42% |
| 23 | eos cats eyes | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 24 | Eos Crystal | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 25 | eos cutie | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 26 | eos dahlia sugar | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 27 | eos daisy | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 28 | eos hikaru | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 29 | eos luna | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 30 | eos milky way | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 31 | eos mimi | 90000 | 14.5mm | 38% |
| 32 | Eos Puffy | 90000 | 21.8mm | 60% |
| 33 | eos rain shower | 90000 | 14,5mm | 42% |
| 34 | eos sun flower | 90000 | 14.8mm | 40% |
| 35 | eos super nudy | 90000 | 14.8mm | 38% |
| 36 | eos v check 3tone | 90000 | 14.5mm | 40% |
| 37 | Eva eye | 130000 | 17.2 mm | 50% |
| 38 | Eyecandy bulle | 130000 | 15mm | 50% |
| 39 | Eye meny Pudding lens | 140000 | 22.8mm | 60% |
| 40 | Eyes cream | 120000 | 14.5mm | 42% |
| 41 | fairy of water | 130000 | 17.2mm | 50% |
| 42 | Geo 3tone | 90000 | 14mm | 42% |
| 43 | Geo angel | 90000 | 14.2mm | 42% |
| 44 | Geo anime dan sharingan | 130000 | 14mm | 42% |
| 45 | Geo ck-105 dan bc102 | 90000 | 14mm | 42% |
| 46 | Geo extra flores | 110000 | 15mm | 42% |
| 47 | Geo extra flower | 110000 | 15mm | 42% |
| 48 | Geo extra grang2 | 110000 | 15mm | 42% |
| 49 | Geo extra hanaby | 110000 | 15mm | 42% |
| 50 | Geo extra princess mimi | 120000 | 15mm | 42% |
| 51 | Geo extra sakura | 110000 | 15mm | 42% |
| 52 | Geo extra series | 110000 | 15mm | 42% |
| 53 | Geo hurricane | 90000 | 14mm | 42% |
| 54 | Geo Magic Circle | 90000 | 14mm | 42% |
| 55 | Geo nudy | 90000 | 14mm | 42% |
| 56 | Geo Starmish | 130000 | 14.5mm | 42% |
| 57 | Geo super angel | 95000 | 14.8mm | 42% |
| 58 | Geo super nudy | 95000 | 14.8mm | 42% |
| 59 | Geo twilight | 90000 | 14mm | 42% |
| 60 | Geo xck | 95000 | 14.8mm | 42% |
| 61 | Hello kitty | 120000 | 18.8mm | 58% |
| 62 | Kimchi Bambi | 90000 | 17.2mm | 55% |
| 63 | Komi look | 120000 | 18mm | 50% |
| 64 | Mibuki aya | 130000 | 19.2mm | 60% |
| 65 | Miss eye sakura | 120000 | 17,2mm | 50% |
| 66 | Modern doll eye | 120000 | 18mm | 42% |
| 67 | Pandora vanilla shake | 130000 | 19.2mm | 60% |
| 68 | Princess mint | 120000 | 15mm | 50% |
| 69 | Princess miu miu | 120000 | 15mm | 50% |
| 70 | Princess universe | 120000 | 15mm | 50% |
| 71 | Summer doll | 130000 | 19.8mm | 48% |
| 72 | Super yogurt | 130000 | 21.8mm | 62% |
| 73 | Tear Lens | 90000 | 14.2mm | 42% |
| 74 | The Doll Eye Glamour | 155000 | 22.8mm | 62% |
| 76 | Twilligh series | 140000 | 15mm | 50% |
| 77 | Vaidurya | 120000 | 17.2mm | 48% |
| 78 | Vivian eye 3tone | 120000 | 17.2mm | 50% |
| 79 | Viviana Mondol | 130000 | 19.8mm | 42% |
0 komentar:
Posting Komentar